1 | Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 09:41 | (12:44:41) | (HERRER 30-34) |
2 | Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 10:10 | (12:45:10) | (HERRER 30-34) |
3 | Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 10:14 | (12:45:14) | (HERRER 30-34) |
4 | Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 11:04 | (12:46:04) | (HERRER 30-34) |
5 | Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 11:42 | (12:36:42) | (HERRER 30-34) |
6 | Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 12:01 | (12:47:01) | (HERRER 30-34) |
7 | Vestengen, Paul | Topptung Il | 12:20 | (12:37:20) | (HERRER 30-34) |
8 | Jakobsen, Tore | Follo Sk. | 12:57 | (12:37:57) | (HERRER 30-34) |
9 | Flåøyen, Lars | Team Tynne Bein | 13:05 | (12:38:05) | (HERRER 30-34) |
10 | Hauge, Jon Øivind H | Anton Sport | 13:12 | (12:28:12) | (HERRER 30-34) |
11 | Stensen, Jahn | Team Tynne Bein | 13:14 | (12:38:14) | (HERRER 30-34) |
12 | Nybakke, Joachim | NOTEAM | 13:17 | (12:38:17) | (HERRER 30-34) |
12 | Jakobsen, Torbjørn Digernes | OSI | 13:17 | (12:38:17) | (HERRER 30-34) |
14 | Forbergskog, Stefan | Sweco BIL | 13:18 | (12:28:18) | (HERRER 30-34) |
15 | Rød, Knut Olav | BCG | 13:43 | (12:48:43) | (HERRER 30-34) |
16 | Thorstensen, Pål | Frøy | 13:45 | (12:28:45) | (HERRER 30-34) |
16 | Rosén, Magnus | Ullevål Sykkelklubb | 13:45 | (12:38:45) | (HERRER 30-34) |
18 | Hansgård, Håvard | Uten klubb | 13:49 | (12:38:49) | (HERRER 30-34) |
19 | Ramm, Fredrik Magnus | Opp Fredrik Opp | 13:52 | (12:38:52) | (HERRER 30-34) |
20 | Martin, Fidel | OSI | 13:54 | (12:38:54) | (HERRER 30-34) |
21 | Bohsen, Allan | Asker Skiklubb | 13:55 | (12:38:55) | (HERRER 30-34) |
22 | Malo, Espen | Skiptvet Il | 13:56 | (12:23:56) | (HERRER 30-34) |
23 | Garberg, Håvard T. | Team Tynne Bein | 13:57 | (12:28:57) | (HERRER 30-34) |
24 | Gjerdåker, Lars | Norges Bank | 13:59 | (12:28:59) | (HERRER 30-34) |
25 | Torgersen, Lars Henrik | Ernst & Young BIL Advisory | 14:01 | (12:39:01) | (HERRER 30-34) |
26 | Brække, Stian | 8 | 14:02 | (12:39:02) | (HERRER 30-34) |
27 | Grymyr, Stian | Veidekke BIL | 14:10 | (12:39:10) | (HERRER 30-34) |
28 | Hansen, Niels Fabricius | Ernst & Young BIL Advisory | 14:13 | (12:29:13) | (HERRER 30-34) |
29 | Brun Haugen, Marius | DRIV Trening | 14:14 | (12:39:14) | (HERRER 30-34) |
30 | Fredriksen, Øystein Eide | Elektrokonsept AS | 14:15 | (12:24:15) | (HERRER 30-34) |
30 | Nytveit, Trond Stian | Ernst & Young BIL Struktur | 14:15 | (12:39:15) | (HERRER 30-34) |
32 | Christophersen, Morten | Ernst & Young BIL TAX | 14:19 | (12:29:19) | (HERRER 30-34) |
33 | Stray, Glenn Tore | Union Corporate AS | 14:22 | (12:29:22) | (HERRER 30-34) |
34 | Garnæs, Fredrik Lindell | Privat | 14:24 | (12:29:24) | (HERRER 30-34) |
34 | Wilner, Christoffer | Rustad IL | 14:24 | (12:39:24) | (HERRER 30-34) |
36 | Fremstad, Thomas | Fremstad Fart & Fitness | 14:32 | (12:39:32) | (HERRER 30-34) |
37 | Björk, Christian | Actic | 14:38 | (12:29:38) | (HERRER 30-34) |
38 | Skirstad, Even | KLP BIL | 14:39 | (12:39:39) | (HERRER 30-34) |
39 | Josefsson, Marcus | Elixia Årvoll | 14:46 | (12:29:46) | (HERRER 30-34) |
40 | Alexis Halmstrand, Soheil | Sport 1 Storgata | 14:50 | (12:29:50) | (HERRER 30-34) |
41 | Følling, Magnus | Bjørndal Allstars | 14:52 | (12:39:52) | (HERRER 30-34) |
41 | Asp, Anders | Team Tynne Bein | 14:52 | (12:29:52) | (HERRER 30-34) |
43 | Håvi, Jan Kristian | Mountain Hardwear | 14:54 | (12:29:54) | (HERRER 30-34) |
44 | Høgfeldt, Andreas | Treningscamp | 15:01 | (12:40:01) | (HERRER 30-34) |
45 | Nerhus, Vegard | NOTEAM | 15:11 | (12:25:11) | (HERRER 30-34) |
46 | Selfors, Jørgen | Team Tynne Bein | 15:12 | (12:30:12) | (HERRER 30-34) |
47 | Hagli, Andreas Tørå | Oslofjord Triathlon | 15:16 | (12:30:16) | (HERRER 30-34) |
48 | Sletner, Olaf | Kpp Runners | 15:21 | (12:30:21) | (HERRER 30-34) |
49 | Helle, Kjetil | Ernst & Young BIL Advisory | 15:30 | (12:30:30) | (HERRER 30-34) |
49 | Landsverk, Audun | Follo Sk. | 15:30 | (12:40:30) | (HERRER 30-34) |
51 | Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 15:32 | (12:25:32) | (HERRER 30-34) |
52 | Sjoberg, Erlend | Røa IL | 15:33 | (12:30:33) | (HERRER 30-34) |
53 | Skilbred, Henning | OPIL | 15:37 | (12:40:37) | (HERRER 30-34) |
54 | Støyva, Gabriel | Tre Karar Og Ein Nyboren | 15:39 | (12:30:39) | (HERRER 30-34) |
55 | Løke, Ole | Gruppepress | 15:46 | (12:30:46) | (HERRER 30-34) |
56 | Egeness, Magnus | Team Ege | 15:47 | (12:25:47) | (HERRER 30-34) |
57 | Fischer, Lars Martin | Bryn Medisinske Senter | 15:48 | (12:30:48) | (HERRER 30-34) |
57 | Hansen, Christian Kildal | IF Frøy | 15:48 | (12:30:48) | (HERRER 30-34) |
59 | Hotchkiss, Justin | Team Rough & Tumble | 15:53 | (12:30:53) | (HERRER 30-34) |
59 | Jensen, Øystein | Artesia AS | 15:53 | (12:40:53) | (HERRER 30-34) |
61 | Andersen, Tor Kåre | Sløyfa | 16:03 | (12:31:03) | (HERRER 30-34) |
62 | Hesleskaug, Lars | AGA Klubben BIL | 16:06 | (12:31:06) | (HERRER 30-34) |
63 | Siljan, Christopher | Ernst & Young BIL Shipping | 16:07 | (12:31:07) | (HERRER 30-34) |
64 | Bäck, Lars-Göran | NOTEAM | 16:15 | (12:26:15) | (HERRER 30-34) |
65 | Bauer, Anders | Team Upålitelig | 16:18 | (12:31:18) | (HERRER 30-34) |
66 | Nesheim, Andreas | Bergvall Sport | 16:19 | (12:31:19) | (HERRER 30-34) |
67 | Rosebø, Helge | Team Kristin | 16:26 | (12:41:26) | (HERRER 30-34) |
68 | Haavik, Arild | Fet Il | 16:27 | (12:31:27) | (HERRER 30-34) |
69 | Strandberg-Jensen, Ørjan | Bob Hunds Venner | 16:28 | (12:41:28) | (HERRER 30-34) |
70 | Igeland, Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 16:29 | (12:31:29) | (HERRER 30-34) |
71 | Løkken, Per | Mountain Hardwear | 16:30 | (12:31:30) | (HERRER 30-34) |
72 | Sebastien, Schneider | Schlumberger | 16:33 | (12:41:33) | (HERRER 30-34) |
73 | Alfredsen, Marius | Union Eiendomskapital | 16:35 | (12:31:35) | (HERRER 30-34) |
74 | Hokstad Pedersen, Christian | Ernst & Young BIL | 16:45 | (12:41:45) | (HERRER 30-34) |
75 | Andersen, Stian | PRAKT EIENDOM AS | 16:49 | (12:31:49) | (HERRER 30-34) |
76 | Bergersen, Henning | NOTEAM | 16:51 | (12:31:51) | (HERRER 30-34) |
77 | Jakobsen, Egil | Ernst & Young BIL TAX | 16:53 | (12:31:53) | (HERRER 30-34) |
78 | Høyem, Alexander | NOTEAM | 16:55 | (12:31:55) | (HERRER 30-34) |
79 | Grannes, Stian | Privat | 16:56 | (12:31:56) | (HERRER 30-34) |
79 | Korvald, Anders | Ernst & Young BIL Advisory | 16:56 | (12:31:56) | (HERRER 30-34) |
81 | Helliesen, Håkon | Emgs | 17:03 | (12:32:03) | (HERRER 30-34) |
82 | Kjenner Mathisen, Helge | Union Corporate | 17:05 | (12:27:05) | (HERRER 30-34) |
83 | Sperbund, Christopher | Oslo Snowparks | 17:08 | (11:17:08) | (HERRER 30-34) |
84 | Sivertsen, Magne Sand | Nøklevann Ro- Og Padleklubb | 17:15 | (12:32:15) | (HERRER 30-34) |
84 | Farago, Dan | IF Frøy | 17:15 | (12:32:15) | (HERRER 30-34) |
86 | Frafjord, Stefan | Bare Meg Selv | 17:21 | (12:27:21) | (HERRER 30-34) |
87 | Michalsen, Bjørn-Erik | Privat | 17:24 | (12:32:24) | (HERRER 30-34) |
88 | Veiseth, Martin | Ernst & Young BIL TCE | 17:30 | (12:42:30) | (HERRER 30-34) |
89 | Stenerud, Aerlend | Elektrokonsept AS | 17:33 | (12:32:33) | (HERRER 30-34) |
89 | Stiksrud, Håkon | Ernst & Young BIL Advisory | 17:33 | (12:32:33) | (HERRER 30-34) |
91 | Holte, Anders | Team Tynne Bein | 17:44 | (12:42:44) | (HERRER 30-34) |
92 | Fejdi, Vladimir | Schlumberger | 17:56 | (12:32:56) | (HERRER 30-34) |
93 | Ramsvik, Espen | Mountain Hardwear | 18:13 | (12:33:13) | (HERRER 30-34) |
94 | Bergkasa, Einar Esel | Bob Marley Runners | 18:23 | (12:33:23) | (HERRER 30-34) |
95 | Lauvbakk, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 18:29 | (12:33:29) | (HERRER 30-34) |
96 | Bratgjerd, Øystein | Ernst & Young BIL Struktur | 18:31 | (12:33:31) | (HERRER 30-34) |
97 | Vea, Ola | Team Boston | 18:35 | (12:28:35) | (HERRER 30-34) |
98 | Pihl, Martin | NOTEAM | 19:19 | (12:34:19) | (HERRER 30-34) |
99 | Gravdal, Øystein | Ernst & Young BIL Shipping | 19:27 | (12:34:27) | (HERRER 30-34) |
100 | Lang, Magne | Deigmassen | 19:30 | (12:29:30) | (HERRER 30-34) |
101 | Thorstensen, Lars Erik | Deigmassen | 19:32 | (12:29:32) | (HERRER 30-34) |
102 | Engebråten, Jon-Egil | NOTEAM | 19:35 | (12:34:35) | (HERRER 30-34) |
103 | Dietzel, Andreas | Team Rough & Tumble | 19:37 | (12:34:37) | (HERRER 30-34) |
104 | Dabek, Jacek | Elektrokonsept AS | 19:40 | (12:29:40) | (HERRER 30-34) |
105 | Jonasson, Henrik | Telenor IT Fixed | 20:55 | (12:30:55) | (HERRER 30-34) |
106 | Bjerknes, Christoffer | NOTEAM | 20:56 | (12:30:56) | (HERRER 30-34) |
107 | Solend, Hallvard | Elektrokonsept AS | 23:35 | (12:33:35) | (HERRER 30-34) |
108 | Kvist, Sebastian | NOTEAM | 24:34 | (12:34:34) | (HERRER 30-34) |
109 | Ørnstad, Ørnulf | Deigmassen | 27:08 | (12:37:08) | (HERRER 30-34) |
109 | G. Abrahamsen, Thomas | Deigmassen | 27:08 | (12:37:08) | (HERRER 30-34) |
111 | Hole, Thomas | NOTEAM | 31:10 | (12:46:10) | (HERRER 30-34) |
112 | Monsen, Raymond | NOTEAM | 41:06 | (12:51:06) | (HERRER 30-34) |
14:39:08